PRÓXIMOS JOGOS
20/05/2016 | 19:15
Serra Dourada
Serra Dourada
24/05/2016 | 19:15
Bento Freitas
Bento Freitas
# | TIME | J | V | E | D | GP | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VASCO DA GAMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 |
2. | VILA NOVA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
3. | BRASIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
4. | BAHIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
5. | ATLÉTICO/GO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
6. | CRB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
7. | CRICIÚMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
8. | GOIÁS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário