Divisão de Acesso - Classificatória
Grupo A
| Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Esporte Clube Guarani | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 2 | Clube Esportivo Aimoré | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| 3 | Esporte Clube Avenida | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| 4 | Esporte Clube Internacional | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| 5 | Esporte Clube Pelotas | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 |
| 6 | Guarany Futebol Clube (Bagé) | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 7 | Esporte Clube São Gabriel | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 |
| 8 | Futebol Clube Santa Cruz | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 |
Grupo B
| Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Grêmio Esportivo Glória | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | Sociedade Esportiva Recreativa e Cultural Brasil | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 |
| 3 | Clube Esportivo Bento Gonçalves | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 4 | 5 |
| 4 | Clube Esportivo Lajeadense | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 |
| 5 | União Frederiquense de Futebol | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 6 | Esporte Clube São Luiz | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 7 | Tupi Futebol Clube | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 15 | -10 |
| 8 | Sociedade Esportiva e Recreativa Panambi | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | 7 | -6 |
Tabela 1ª fase Regulamento Nota de esclarecimento - Correção de datas
Nenhum comentário:
Postar um comentário