Divisão de Acesso - Classificatória
Grupo A
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Clube Esportivo Aimoré | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | Esporte Clube São Gabriel | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | Guarany Futebol Clube (Bagé) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
4 | Esporte Clube Internacional | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Grupo B
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | União Frederiquense de Futebol | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2 | Grêmio Esportivo Glória | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Sociedade Esportiva Recreativa e Cultural Brasil | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
4 | Clube Esportivo Lajeadense | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário