Gauchão - Classificatória
Grupo A
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Esporte Clube Novo Hamburgo | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 |
2 | Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 |
3 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 |
4 | Veranópolis Esporte Clube Recreativo e Cultural | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 |
5 | Esporte Clube Juventude | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
6 | Grêmio Esportivo Brasil | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
7 | Sport Club Internacional | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 |
8 | Esporte Clube Cruzeiro | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 |
9 | Sport Club São Paulo | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 |
10 | Ypiranga Futebol Clube | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 |
11 | Esporte Clube Passo Fundo | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 |
12 | Esporte Clube São José | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário