B
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | VILA NOVA - GO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 100 | |
| 2º | FORTALEZA - CE | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 83 | |
| 3º | PAYSANDU - PA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 83 | |
| 4º | CSA - AL | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 75 | |
| 5º | FIGUEIRENSE - SC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 75 | |
| 6º | LONDRINA - PR | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 58 | |
| 7º | CORITIBA - PR | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 58 | |
| 8º | PONTE PRETA - SP | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 1 | 50 | |
| 9º | ATLÉTICO - GO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 50 | |
| 10º | SÃO BENTO - SP | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 | |
| 11º | AVAÍ - SC | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 41 | |
| 12º | BRASIL - RS | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 41 | |
| 13º | OESTE - SP | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 41 | |
| 14º | JUVENTUDE - RS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 33 | |
| 15º | SAMPAIO CORREA - MA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 33 | |
| 16º | GUARANI - SP | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 25 | |
| 17º | CRB - AL | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 25 | |
| 18º | GOIÁS - GO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 8 | |
| 19º | CRICIÚMA - SC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 2 | 0 | |
| 20º | BOA - MG | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | |
P pontos - J jogos - V vitórias - E empates - D derrotas - GP gols pró - GC gols contra - SG saldo de gols - VM vitória mandante - VV vitória visitante - DM derrota mandante - DV derrota visitante - CA cartões amarelos - CV cartões vermelhos - % aproveitamento
| |||||||||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário