A
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | FLAMENGO - RJ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 83 | |
2º | PALMEIRAS - SP | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 66 | |
3º | CORINTHIANS - SP | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 58 | |
4º | VASCO DA GAMA - RJ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 77 | |
5º | GRÊMIO - RS | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 58 | |
6º | ATLÉTICO - MG | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 58 | |
7º | FLUMINENSE - RJ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 58 | |
8º | SPORT - PE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 58 | |
9º | AMÉRICA - MG | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 50 | |
10º | SÃO PAULO - SP | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 50 | |
11º | ATLÉTICO - PR | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 41 | |
12º | BOTAFOGO - RJ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 41 | |
13º | INTERNACIONAL - RS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 33 | |
14º | CRUZEIRO - MG | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 33 | |
15º | BAHIA - BA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 33 | |
16º | SANTOS - SP | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 33 | |
17º | CHAPECOENSE - SC | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 22 | |
18º | CEARÁ - CE | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 16 | |
19º | VITÓRIA - BA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 8 | |
20º | PARANÁ - PR | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
P pontos - J jogos - V vitórias - E empates - D derrotas - GP gols pró - GC gols contra - SG saldo de gols - VM vitória mandante - VV vitória visitante - DM derrota mandante - DV derrota visitante - CA cartões amarelos - CV cartões vermelhos - % aproveitamento
Libertadores Rebaixados
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário