| Campeonato Gaúcho - 2ª Divisão (Divisão de Acesso) | ||
| Ano | Campeão | Vice |
| 2013 | GE Brasil (Pelotas) | CE Aimoré (São Leopoldo) |
| 2012 | Esportivo (Bento Gonçalves) | EC Passo Fundo (Passo Fundo) |
| 2011 | Avenida (Santa Cruz do Sul) | Cerâmica (Gravataí) |
| 2010 | Cruzeiro (Porto Alegre) | Lageadense |
| 2009 | Porto Alegre | Pelotas |
| 2008 | Ypiranga (Erechim) | Avenida |
| 2007 | Sapucaiense | Internacional (Santa Maria) |
| 2006 | Guarany (Bagé) | Guarani (Venâncio Aires) |
| 2005 | São Luiz | Gaúcho |
| 2004 | Brasil (Pelotas) | Farroupilha |
| 2003 | Ulbra | Novo Hamburgo |
| 2002 | GE São José (Cachoeira do Sul) | Glória (Vacaria) |
| 2001 | Palmeirense | São Gabriel |
| 2000 | Novo Hamburgo | São Paulo |
| 1999 | Esportivo | 15 de Novembro |
| 1998 | Torrense | Avenida |
| 1997 | GE São José (Cachoeira do Sul) | Lajeadense |
| 1996 | Novo Hamburgo | São José (Porto Alegre) |
| 1995 | Santo Ângelo | Palmeirense |
| 1994 | Atlético (Carazinho) | 15 de Novembro |
| 1993 | Veranópolis | Bagé |
| 1992 | Brasil (Farroupilha) | Guarani (Garibaldi) |
| 1991 | Internacional (Santa Maria) | Grêmio Santanense |
| 1990 | São Luiz | Guarani (Venâncio Aires) |
| 1989 | Ypiranga (Erechim) | Guarany (Cruz Alta) |
| 1988 | Glória (Vacaria) | Novo Hamburgo |
| 1987 | Guarany (Cruz Alta) | Aimoré |
| 1986 | Passo Fundo | Lajeadense |
| 1985 | Bagé | São Paulo |
| 1984 | Gaúcho | Rio Grandense (Rio Grande) |
| 1983 | Pelotas | Santa Cruz |
| 1982 | Bagé | Aimoré |
| 1981 | São José (Porto Alegre) | Esportivo |
| 1980 | Armour | São Gabriel |
| 1979 | Lajeadense | 14 de Julho (Santana do Livramento) |
| 1978 | Riograndense (Santa Maria) | Cachoeira |
| 1977 | Gaúcho | Estrela |
| 1976 | não disputado | |
| 1975 | São Luiz | Armour |
| 1971 a 1974 | não disputado | |
| 1970 | São Paulo | - |
| 1969 | Esportivo e Guarany (Bagé) | - |
| 1968 | 14 de Julho (Passo Fundo) e Internacional (Santa Maria) | -- |
| 1967 | Ypiranga (Erechim) | São Paulo |
| 1966 | Gaúcho | Uruguaiana |
| 1965 | Rio Grandense (Rio Grande) | Gaúcho |
| 1964 | Bagé | Avenida |
| 1963 | São José (Porto Alegre) | Rio Grandense (Rio Grande) |
| 1962 | Rio Grande | Atlântico |
| 1961 | Brasil (Pelotas) | Atlântico |
| 1960 | Tamoio | Estrela |
| 1959 | Lajeadense | Nacional (Cruz Alta) |
| 1958 | Elite | Atlântico |
| 1957 | Nacional (Cruz Alta) | Lajeadense |
| 1956 | Glória (Carazinho) | Guarany (Cruz Alta) |
| 1955 | Guarany (Cruz Alta) | Lajeadense |
| 1954 | Guarany (Cruz Alta) | Atlântico (Erechim) |
| 1953 | Flamengo (Caxias do Sul) | Ferro Carril (Uruguaiana) |
| 1952 | Sá Viana | Santa Cruz |
segunda-feira, 27 de janeiro de 2014
Campeões e vices, série B do Gauchão
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário