Divisão de Acesso - Classificatória
Grupo A
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Esporte Clube Avenida | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
2 | Esporte Clube Internacional | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 |
3 | Futebol Clube Santa Cruz | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
4 | Esporte Clube São Gabriel | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 |
5 | Clube Esportivo Aimoré | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 |
6 | Esporte Clube Pelotas | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 |
7 | Guarany Futebol Clube (Bagé) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
8 | Esporte Clube Guarani | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 |
Grupo B
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Sociedade Esportiva Recreativa e Cultural Brasil | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 |
2 | Grêmio Esportivo Glória | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 |
3 | União Frederiquense de Futebol | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4 | Clube Esportivo Bento Gonçalves | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 |
5 | Clube Esportivo Lajeadense | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 |
6 | Esporte Clube São Luiz | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 |
7 | Tupi Futebol Clube | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | -7 |
8 | Sociedade Esportiva e Recreativa Panambi | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário