Chile | 2 | x | 0 | Brasil | QUI 08/10/2015 - 00h00 Nacional de Santiago | ||
Bolívia | 0 | x | 2 | Uruguai | QUI 08/10/2015 - 17h00 Hernando Siles | ||
Colômbia | 2 | x | 0 | Peru | QUI 08/10/2015 - 17h30 Metropolitano Barranquilla | ||
Venezuela | 0 | x | 1 | Paraguai | QUI 08/10/2015 - 18h00 CTE Cachamay | ||
Argentina | 0 | x | 2 | Equador | QUI 08/10/2015 - 21h00 Monumental de Nuñez |
Equador | 2 | x | 0 | Bolívia | TER 13/10/2015 - 18h00 Olímpico Atahualpa | ||
Uruguai | 3 | x | 0 | Colômbia | TER 13/10/2015 - 20h00 Centenário-URU | ||
Paraguai | 0 | x | 0 | Argentina | TER 13/10/2015 - 21h00 Defensores Del Chaco | ||
Brasil | 3 | x | 1 | Venezuela | TER 13/10/2015 - 22h00 Castelão | ||
Peru | 3 | x | 4 | Chile | TER 13/10/2015 - 23h15 Nacional de Lima |
Bolívia | 4 | x | 2 | Venezuela | QUI 12/11/2015 - 18h00 Hernando Siles | ||
Equador | 2 | x | 1 | Uruguai | QUI 12/11/2015 - 19h00 Olímpico Atahualpa | ||
Chile | 1 | x | 1 | Colômbia | QUI 12/11/2015 - 21h30 Nacional de Santiago | ||
Argentina | 1 | x | 1 | Brasil | SEX 13/11/2015 - 22h00 Monumental de Nuñez | ||
Peru | 1 | x | 0 | Paraguai | SAB 14/11/2015 - 00h15 Nacional de Lima |
Colômbia | 0 | x | 1 | Argentina | TER 17/11/2015 - 18h30 Metropolitano Barranquilla | ||
Venezuela | 1 | x | 3 | Equador | TER 17/11/2015 - 19h00 CTE Cachamay | ||
Paraguai | 2 | x | 1 | Bolívia | TER 17/11/2015 - 21h00 Defensores Del Chaco | ||
Uruguai | 3 | x | 0 | Chile | TER 17/11/2015 - 21h00 Centenário-URU | ||
Brasil | 3 | x | 0 | Peru | TER 17/11/2015 - 22h00 Fonte Nova |
Bolívia | 2 | x | 3 | Colômbia | QUI 24/03/2016 - 17h00 Hernando Siles | ||
Equador | 2 | x | 2 | Paraguai | QUI 24/03/2016 - 18h00 Olímpico Atahualpa | ||
Chile | 1 | x | 2 | Argentina | QUI 24/03/2016 - 20h30 Nacional de Santiago | ||
Peru | 2 | x | 2 | Venezuela | QUI 24/03/2016 - 23h15 Nacional de Lima | ||
Brasil | 2 | x | 2 | Uruguai | SEX 25/03/2016 - 21h45 Arena Pernambuco |
Colômbia | 3 | x | 1 | Equador | TER 29/03/2016 - 17h30 Metropolitano Barranquilla | ||
Uruguai | 1 | x | 0 | Peru | TER 29/03/2016 - 20h00 Centenário | ||
Venezuela | 1 | x | 4 | Chile | TER 29/03/2016 - 20h30 La Carolina | ||
Argentina | 2 | x | 0 | Bolívia | TER 29/03/2016 - 20h30 Mário Kempes | ||
Paraguai | 2 | x | 2 | Brasil | TER 29/03/2016 - 21h45 Defensores Del Chaco |
Bolívia | 0 | x | 3 | Peru | QUI 01/09/2016 - 17h00 Hernando Siles | ||
Colômbia | 2 | x | 0 | Venezuela | QUI 01/09/2016 - 17h30 Metropolitano Barranquilla | ||
Equador | 0 | x | 3 | Brasil | QUI 01/09/2016 - 18h00 Olímpico Atahualpa | ||
Argentina | 1 | x | 0 | Uruguai | QUI 01/09/2016 - 20h30 Malvinas Argentinas | ||
Paraguai | 2 | x | 1 | Chile | QUI 01/09/2016 - 21h00 Defensores Del Chaco |
Uruguai | 4 | x | 0 | Paraguai | TER 06/09/2016 - 20h00 Centenário | ||
Venezuela | 2 | x | 2 | Argentina | TER 06/09/2016 - 20h30 Metropolitano de Mérida | ||
Chile | 3 | x | 0 | Bolívia | TER 06/09/2016 - 20h30 Monumental David Arellano | ||
Brasil | 2 | x | 1 | Colômbia | TER 06/09/2016 - 21h45 Arena Amazônia | ||
Peru | 2 | x | 1 | Equador | TER 06/09/2016 - 23h15 Nacional de Lima |
Equador | 3 | x | 0 | Chile | QUI 06/10/2016 - 18h00 Olímpico Atahualpa | ||
Uruguai | 3 | x | 0 | Venezuela | QUI 06/10/2016 - 20h00 Centenário-URU | ||
Paraguai | 0 | x | 1 | Colômbia | QUI 06/10/2016 - 20h30 Defensores Del Chaco | ||
Brasil | 5 | x | 0 | Bolívia | QUI 06/10/2016 - 21h45 Arena das Dunas | ||
Peru | 2 | x | 2 | Argentina | QUI 06/10/2016 - 23h15 Nacional de Lima |
Bolívia | 2 | x | 2 | Equador | TER 11/10/2016 - 17h00 Hernando Siles | ||
Colômbia | 2 | x | 2 | Uruguai | TER 11/10/2016 - 17h30 Metropolitano Barranquilla | ||
Chile | 2 | x | 1 | Peru | TER 11/10/2016 - 20h30 Nacional de Santiago | ||
Argentina | 0 | x | 1 | Paraguai | TER 11/10/2016 - 20h30 Mário Kempes | ||
Venezuela | 0 | x | 2 | Brasil | TER 11/10/2016 - 21h30 Metropolitano de Mérida |
Colômbia | 0 | x | 0 | Chile | QUI 10/11/2016 - 18h30 Metropolitano Barranquilla | ||
Uruguai | 2 | x | 1 | Equador | QUI 10/11/2016 - 21h00 Centenário | ||
Paraguai | 1 | x | 4 | Peru | QUI 10/11/2016 - 21h30 Defensores Del Chaco | ||
Venezuela | 5 | x | 0 | Bolívia | QUI 10/11/2016 - 21h30 Monumental de Maturín | ||
Brasil | 3 | x | 0 | Argentina | QUI 10/11/2016 - 21h45 Mineirão |
Bolívia | 1 | x | 0 | Paraguai | TER 15/11/2016 - 18h00 Hernando Siles | ||
Equador | 3 | x | 0 | Venezuela | TER 15/11/2016 - 19h00 Olímpico Atahualpa | ||
Chile | 3 | x | 1 | Uruguai | TER 15/11/2016 - 21h30 Nacional de Santiago | ||
Argentina | 3 | x | 0 | Colômbia | TER 15/11/2016 - 21h30 San Juan | ||
Peru | 0 | x | 2 | Brasil | QUA 16/11/2016 - 00h15 Nacional de Lima |
Colômbia | 1 | x | 0 | Bolívia | QUI 23/03/2017 - 17h30 Metropolitano Barranquilla | ||
Paraguai | 2 | x | 1 | Equador | QUI 23/03/2017 - 20h00 Defensores Del Chaco | ||
Uruguai | 1 | x | 4 | Brasil | QUI 23/03/2017 - 20h00 Centenário-URU | ||
Argentina | 1 | x | 0 | Chile | QUI 23/03/2017 - 20h30 Monumental de Nuñez | ||
Venezuela | 2 | x | 2 | Peru | QUI 23/03/2017 - 20h30 Monumental de Maturín |
Bolívia | x | Argentina | TER 28/03/2017 - 17h00 Hernando Siles | ||||
Equador | x | Colômbia | TER 28/03/2017 - 18h00 Olímpico Atahualpa | ||||
Chile | x | Venezuela | TER 28/03/2017 - 19h00 Monumental David Arellano | ||||
Brasil | x | Paraguai | TER 28/03/2017 - 21h45 Itaquerão | ||||
Peru | x | Uruguai | TER 28/03/2017 - 23h15 Nacional de Lima |
Nenhum comentário:
Postar um comentário