Gauchão - Classificatória
Grupo A
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Esporte Clube Novo Hamburgo | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 7 | 9 |
2 | Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 |
3 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 7 | 4 |
4 | Veranópolis Esporte Clube Recreativo e Cultural | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 |
5 | Esporte Clube Juventude | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
6 | Esporte Clube Cruzeiro | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 7 | 0 |
7 | Sport Club Internacional | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 |
8 | Grêmio Esportivo Brasil | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 |
9 | Sport Club São Paulo | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 |
10 | Ypiranga Futebol Clube | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 |
11 | Esporte Clube São José | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | -1 |
12 | Esporte Clube Passo Fundo | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 13 | -8 |
LISTA ATLETAS PASSO FUNDO COMPLEMENTAÇÃO 3 Tabela 1ª fase Regulamento Formulário Padrão
Nenhum comentário:
Postar um comentário