Divisão de Acesso - Classificatória
Grupo A
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Esporte Clube Internacional | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
2 | Esporte Clube São Gabriel | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
3 | Clube Esportivo Aimoré | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 |
4 | Esporte Clube Avenida | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
5 | Esporte Clube Pelotas | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 |
6 | Futebol Clube Santa Cruz | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
7 | Esporte Clube Guarani | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
8 | Guarany Futebol Clube (Bagé) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
Grupo B
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Grêmio Esportivo Glória | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | União Frederiquense de Futebol | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
3 | Clube Esportivo Lajeadense | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
4 | Sociedade Esportiva Recreativa e Cultural Brasil | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
5 | Esporte Clube São Luiz | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 |
6 | Clube Esportivo Bento Gonçalves | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 |
7 | Tupi Futebol Clube | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 |
8 | Sociedade Esportiva e Recreativa Panambi | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 |
Tabela 1ª fase Regulamento Nota de esclarecimento - Correção de datas Formulário Padrão -
Nenhum comentário:
Postar um comentário