CLASSIFICAÇÃO
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORTALEZA | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 6 | 12 |
2 | CSA | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 |
3 | AVAÍ | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 8 | 9 |
4 | CORITIBA | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 |
5 | FIGUEIRENSE | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 12 | 5 |
6 | SÃO BENTO | 16 | 10 | 3 | 7 | 0 | 14 | 11 | 3 |
7 | VILA NOVA | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 |
8 | PAYSANDU | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 |
9 | JUVENTUDE | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 13 | 13 | 0 |
10 | GUARANI | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 12 | 2 |
11 | SAMPAIO CORRÊA | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 |
12 | PONTE PRETA | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 |
13 | ATLÉTICO-GO | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 20 | -2 |
14 | LONDRINA | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 |
15 | OESTE | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 13 | -3 |
16 | BRASIL DE PELOTAS | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 11 | -1 |
17 | CRICIÚMA | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 14 | -4 |
18 | GOIÁS | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 18 | -7 |
19 | CRB | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 |
20 | BOA ESPORTE | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 15 | -8 |
P - Pontos | J - Jogos | V- Vitória | E - Empates | D - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols |
Rebaixados |
Série A
Nenhum comentário:
Postar um comentário