CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL - SÉRIE A - 2018
TABELA
| Posição | PTS | J | V | E | D | Recentes | Próx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º 0 Flamengo - RJ | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | V V V | ![]() |
2º +2 Atlético - MG | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | E V V | ![]() |
3º +3 São Paulo - SP | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | D E V | ![]() |
4º +3 Grêmio - RS | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | V D V | ![]() |
5º +3 Internacional - RS | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | E E V | ![]() |
6º -3 Palmeiras - SP | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | V V E | ![]() |
7º -5 Sport - PE | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | E V D | ![]() |
8º -3 Cruzeiro - MG | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | V E D | ![]() |
9º 0 Corinthians - SP | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | D E E | ![]() |
10º +3 Vasco da Gama - RJ | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | D E V | ![]() |
11º -1 Fluminense - RJ | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | D D D | ![]() |
12º 0 Botafogo - RJ | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | V E E | ![]() |
13º -2 América - MG | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | V D D | ![]() |
14º +2 Chapecoense - SC | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | E D V | ![]() |
15º -1 Vitória - BA | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | D V E | ![]() |
16º -1 Santos - SP | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | V E D | ![]() |
17º 0 Atlético - PR | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | D D D | ![]() |
18º +1 Bahia - BA | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | D D E | ![]() |
19º -1 Paraná - PR | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | V V D | ![]() |
20º 0 Ceará - CE | 5 | 11 | 0 | 5 | 6 | D E E | ![]() |



Nenhum comentário:
Postar um comentário