- 1ª RODADA
- RUS
- x
- ARA
- 14/06 - 12:00 - Estádio Lujniki -
- EGI
- x
- URU
- 15/06 - 09:00 - Arena de Ecaterimburgo -
- 1ª RODADA
- ALE
- x
- MEX
- 17/06 - 12:00 - Estádio Lujniki -
- SUE
- x
- COR
- 18/06 - 09:00 - Estádio de Nizhny Novgorod -
- 1ª RODADA
- BEL
- x
- PAN
- 18/06 - 12:00 - Olímpico de Sochi -
- TUN
- x
- ING
- 18/06 - 15:00 - Arena Volgogrado -
GRUPO A
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARÁBIA SAUDITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | EGITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | RÚSSIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | URUGUAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P - Pontos | J - Jogos | V- Vitória | E - Empates | D - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols (%) aproveitamento
GRUPO B
GRUPO C
GRUPO D
GRUPO E
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRASIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | COSTA RICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SÉRVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SUÍÇA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P - Pontos | J - Jogos | V- Vitória | E - Empates | D - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols (%) aproveitamento
GRUPO F
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALEMANHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | COREIA DO SUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MÉXICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SUÉCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P - Pontos | J - Jogos | V- Vitória | E - Empates | D - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols (%) aproveitamento
GRUPO G
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BÉLGICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | INGLATERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PANAMÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | TUNÍSIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P - Pontos | J - Jogos | V- Vitória | E - Empates | D - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols (%) aproveitamento
GRUPO H
- 1º do A
- 2º do B
- 1º do C
- 2º do D
- 1º do E
- 2º do F
- 1º do G
- 2º do H
- 1º do B
- 2º do A
- 1º do D
- 2º do C
- 1º do F
- 2º do E
- 1º do H
- 2º do G
- Venc. OF 1
- Venc. OF 2
- Venc. OF 3
- Venc. OF 4
- Venc. OF 5
- Venc. OF 6
- Venc. OF 7
- Venc. OF 8
- Venc. QF 1
- Venc. QF 2
- Venc. QF 3
- Venc. QF 4
- Vencedor SF 1
- Vencedor SF 2
Nenhum comentário:
Postar um comentário